Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Moderatori: LuluLove69, AndreA71
- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Zar secondo me si salva...
Mi gioco la salvezza con Real e Zion in caduta libera e tengo dentro nella lotta Aquila e Il Grande...
Gli altri li vedo messi meglio...
Davanti attenzione a New Orleans trascinata da Russello mentre i Falchi cominciano ad avvertire la fatica in alcuni elementi chiave...Master si è rinvigorito dalla trade Bledsoe e non dimenticherei Birago anche se tra un po' il Lebrone comincerà a sedere...la formazione promossa direttamente uscirà da questi 4 nomi...
Mi gioco la salvezza con Real e Zion in caduta libera e tengo dentro nella lotta Aquila e Il Grande...
Gli altri li vedo messi meglio...
Davanti attenzione a New Orleans trascinata da Russello mentre i Falchi cominciano ad avvertire la fatica in alcuni elementi chiave...Master si è rinvigorito dalla trade Bledsoe e non dimenticherei Birago anche se tra un po' il Lebrone comincerà a sedere...la formazione promossa direttamente uscirà da questi 4 nomi...
- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Come scritto nella chat..
Per chi farà i play off pacchetto di infortunati di lusso Kanter-Lin in cambio di gente che possa deaubulare in campo da più di 0,32 di FPMM
Per chi farà i play off pacchetto di infortunati di lusso Kanter-Lin in cambio di gente che possa deaubulare in campo da più di 0,32 di FPMM
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
malefico Zibo...
- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Situazione all'ultimo giro di Boa:
Falchi Rossi 28 17 - 92.0 W1 84.7 3-2 93.0 7-3 91.1 14-8 14-9 116.4 67.5 11-12 0-1 34 37 21 406 1 21 0 0
New Orleans Carters 27 18 1 90.3 L1 87.6 4-1 94.1 8-2 96.0 17-12 10-6 110.9 61.5 16-12 1-2 41 31 18 441 0 0 0 0
Birago Buggeratos 26 19 2 88.4 W4 86.9 4-1 95.4 6-4 92.4 16-8 10-11 115.2 69.4 15-12 0-0 35 35 19 134 0 36 0 0
Woodstock Peanuts 25 20 3 85.8 L2 84.3 2-3 89.9 4-6 89.2 11-6 14-14 102.4 65.7 12-14 2-0 30 37 19 22 0 39 0 0
Rivergaro Disillusi 24 21 4 89.2 W6 87.2 5-0 98.1 7-3 96.1 16-12 8-9 117.1 69.8 14-13 1-1 38 34 18 157 0 40 0 0
Houston Asteroids 24 21 4 86.3 W2 86.6 2-3 87.6 5-5 87.6 18-8 6-13 106.4 61.6 14-14 3-0 32 38 16 158 0 10 0 0
Milano Tigers 24 21 4 84.9 L2 84.8 2-3 75.3 4-6 79.3 12-11 12-10 110.7 48.6 11-13 2-0 34 34 18 276 1 16 0 0
Sorso Town Killers 24 21 4 84.9 L1 83.5 3-2 87.6 6-4 88.4 8-12 16-9 107.0 63.1 16-9 0-1 25 42 18 558 0 22 0 0
San Giovanni Dominici 23 22 5 89.0 W3 87.2 4-1 89.4 6-4 88.5 12-9 11-13 105.4 68.7 13-15 0-2 37 33 20 99 0 0 0 0
Zibib Team 21 24 7 83.2 W1 85.5 3-2 86.2 5-5 84.1 11-8 10-16 100.9 61.4 17-11 0-3 32 33 18 306 0 16 0 59
La Banda del Gallinero 20 25 8 85.3 W1 88.0 3-2 88.6 5-5 88.2 8-8 12-17 106.2 63.5 12-11 1-0 33 34 19 239 0 2 0 0
Il Grande G 20 25 8 85.2 L3 86.5 1-4 86.5 4-6 88.1 9-13 11-12 106.1 63.2 10-15 1-1 31 36 18 388 0 2 1 0
Zion Red Sox 20 25 8 84.8 L1 87.1 1-4 81.0 4-6 86.8 14-9 6-16 115.6 54.9 10-12 0-1 32 33 21 380 0 12 0 0
L'Aquila 99ers 20 25 8 82.7 L1 85.1 1-4 88.2 3-7 85.6 7-11 13-14 109.7 51.2 12-17 2-1 31 33 19 114 0 12 0 0
Real Deco12 19 26 9 85.1 L7 87.8 0-5 79.7 2-8 83.2 10-15 9-11 110.5 62.4 12-12 2-0 37 30 18 126 0 43 0 0
Castelvetere Caciadov' Apostles 15 30 13 82.1 W1 87.3 2-3 79.6 4-6 80.3 10-17 5-13 108.5 56.2 8-11 0-2 31 30 21 489 0 16 0 0
Falchi Rossi 28 17 - 92.0 W1 84.7 3-2 93.0 7-3 91.1 14-8 14-9 116.4 67.5 11-12 0-1 34 37 21 406 1 21 0 0
New Orleans Carters 27 18 1 90.3 L1 87.6 4-1 94.1 8-2 96.0 17-12 10-6 110.9 61.5 16-12 1-2 41 31 18 441 0 0 0 0
Birago Buggeratos 26 19 2 88.4 W4 86.9 4-1 95.4 6-4 92.4 16-8 10-11 115.2 69.4 15-12 0-0 35 35 19 134 0 36 0 0
Woodstock Peanuts 25 20 3 85.8 L2 84.3 2-3 89.9 4-6 89.2 11-6 14-14 102.4 65.7 12-14 2-0 30 37 19 22 0 39 0 0
Rivergaro Disillusi 24 21 4 89.2 W6 87.2 5-0 98.1 7-3 96.1 16-12 8-9 117.1 69.8 14-13 1-1 38 34 18 157 0 40 0 0
Houston Asteroids 24 21 4 86.3 W2 86.6 2-3 87.6 5-5 87.6 18-8 6-13 106.4 61.6 14-14 3-0 32 38 16 158 0 10 0 0
Milano Tigers 24 21 4 84.9 L2 84.8 2-3 75.3 4-6 79.3 12-11 12-10 110.7 48.6 11-13 2-0 34 34 18 276 1 16 0 0
Sorso Town Killers 24 21 4 84.9 L1 83.5 3-2 87.6 6-4 88.4 8-12 16-9 107.0 63.1 16-9 0-1 25 42 18 558 0 22 0 0
San Giovanni Dominici 23 22 5 89.0 W3 87.2 4-1 89.4 6-4 88.5 12-9 11-13 105.4 68.7 13-15 0-2 37 33 20 99 0 0 0 0
Zibib Team 21 24 7 83.2 W1 85.5 3-2 86.2 5-5 84.1 11-8 10-16 100.9 61.4 17-11 0-3 32 33 18 306 0 16 0 59
La Banda del Gallinero 20 25 8 85.3 W1 88.0 3-2 88.6 5-5 88.2 8-8 12-17 106.2 63.5 12-11 1-0 33 34 19 239 0 2 0 0
Il Grande G 20 25 8 85.2 L3 86.5 1-4 86.5 4-6 88.1 9-13 11-12 106.1 63.2 10-15 1-1 31 36 18 388 0 2 1 0
Zion Red Sox 20 25 8 84.8 L1 87.1 1-4 81.0 4-6 86.8 14-9 6-16 115.6 54.9 10-12 0-1 32 33 21 380 0 12 0 0
L'Aquila 99ers 20 25 8 82.7 L1 85.1 1-4 88.2 3-7 85.6 7-11 13-14 109.7 51.2 12-17 2-1 31 33 19 114 0 12 0 0
Real Deco12 19 26 9 85.1 L7 87.8 0-5 79.7 2-8 83.2 10-15 9-11 110.5 62.4 12-12 2-0 37 30 18 126 0 43 0 0
Castelvetere Caciadov' Apostles 15 30 13 82.1 W1 87.3 2-3 79.6 4-6 80.3 10-17 5-13 108.5 56.2 8-11 0-2 31 30 21 489 0 16 0 0
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Parla zibo e subito una sconfitta di merda contro Falchi.... Con faried che la risolve ziocane
- stepmarbury3
- Messaggi: 5981
- Iscritto il: 04/10/2011, 17:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Ci sta perdere con embiid avrei vinto senza patemi, già ho lasciato troppe vittorie per strada, non riesco a giocare mai con la squadra al completo ogni giornata ne salta 1 e comunque ne faccio sempre 95/96Zar ha scritto:Parla zibo e subito una sconfitta di merda contro Falchi.... Con faried che la risolve ziocane
-
Zero
- Messaggi: 29336
- Iscritto il: 03/10/2011, 10:53
- Domanda di controllo 2: indiana
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
minchia che mischione tra il quinto ed il quindicesimo posto
Benim adım Ebruli.
- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Quota salvezza che potrebbe addirittura essere superiore a 27 W....
L'anno scorso ci si è salvati con 22
L'anno scorso ci si è salvati con 22
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Embiid toglieva tutti i punti di hernangomez, per cui andavi pari...stepmarbury3 ha scritto:Ci sta perdere con embiid avrei vinto senza patemi, già ho lasciato troppe vittorie per strada, non riesco a giocare mai con la squadra al completo ogni giornata ne salta 1 e comunque ne faccio sempre 95/96Zar ha scritto:Parla zibo e subito una sconfitta di merda contro Falchi.... Con faried che la risolve ziocane
Se Irving faceva normale la vincevo io senza patemi
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
3L consecutive con prestazioni scadenti ed assenze... E se Irving non gioca andiamo a 4 di fila...zibib ha scritto:Zar secondo me si salva
-
Zero
- Messaggi: 29336
- Iscritto il: 03/10/2011, 10:53
- Domanda di controllo 2: indiana
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
vittoria fondamentale contro La Banda che mi mette a 3 partite avanti dalla zona retrocessione. Ne arriva un'altra contro Zibib. In realta' non ho ben capito se devo iniziare a guardare la zona playoff oppure continuare a guardarmi indietro.
Benim adım Ebruli.
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
e dopo essermi preso la miglior prestazione di Dirk contro lo iettatore direi che possiamo pure chiuderla qua...
-
Zero
- Messaggi: 29336
- Iscritto il: 03/10/2011, 10:53
- Domanda di controllo 2: indiana
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
brutta sconfitta contro Lenny. Peccato che la squadra finalmente gira bene. Se mi fossi svegliato qualche partita prima forse potevo puntare ai playoff.
Benim adım Ebruli.
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Dopo le ultime partite credo sia molto difficile, se non impossibile, una mia salvezza... L'oppo AVG non mi ha dato tregua e quando lo ha fatto i miei di conseguenza han fatto schifo.... Peccato, ci tenevo a stare in B...
- UnodiNoi
- Messaggi: 13699
- Iscritto il: 26/10/2011, 18:07
- Domanda di controllo 2: minnesota
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Ufficiale.....SERIE B

Hood ha scritto:La versione femminile di Lulu è quella che tira le inculate al fantavolley.
- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
a 7 dalla fine
Falchi Rossi 32 21 - 90.7 L1 84.7 2-3 79.4 5-5 84.8 17-12 15-9 116.4 66.8 13-13 0-1 35 35 21 550 1 21 0 0
Birago Buggeratos 31 22 1 88.9 W1 86.5 3-2 92.2 7-3 91.3 18-9 13-13 115.2 69.4 17-14 0-1 35 35 19 173 0 46 0 0
Woodstock Peanuts 31 22 1 87.8 L2 84.6 3-2 95.4 6-4 95.6 15-8 16-14 112.3 65.7 12-15 2-0 31 38 19 46 0 41 0 0
New Orleans Carters 30 23 2 90.6 W1 88.3 3-2 96.4 4-6 92.9 17-13 13-10 110.9 61.5 17-14 1-2 41 32 18 448 0 0 0 0
Houston Asteroids 29 24 3 86.8 L1 86.5 3-2 89.9 7-3 90.5 19-8 10-16 106.4 61.6 15-16 3-0 33 38 16 169 0 10 0 0
Rivergaro Disillusi 28 25 4 88.6 W2 87.0 4-1 89.1 6-4 90.4 16-13 12-12 117.1 59.2 16-14 2-1 37 33 18 157 0 48 0 0
Sorso Town Killers 28 25 4 85.5 L1 84.0 2-3 94.5 5-5 89.2 11-13 17-12 107.0 63.1 19-12 0-3 25 42 18 685 0 32 0 0
Il Grande G 27 26 5 86.5 W7 85.2 5-0 97.3 7-3 91.1 15-13 12-13 106.9 63.2 14-17 2-2 31 37 19 477 0 4 1 0
Milano Tigers 27 26 5 83.3 L4 84.5 1-4 71.4 3-7 70.7 13-15 14-11 110.7 48.6 14-16 3-0 34 33 16 538 1 18 0 0
L'Aquila 99ers 26 27 6 83.9 W1 84.9 3-2 90.6 7-3 90.5 11-12 15-15 109.7 51.2 13-17 2-1 31 34 19 126 0 22 0 0
Real Deco12 25 28 7 85.4 W3 86.8 4-1 88.4 6-4 83.7 11-15 14-13 110.5 62.4 15-12 2-0 37 30 19 165 0 45 0 0
Zibib Team 25 28 7 83.6 W2 85.9 2-3 85.1 5-5 85.9 14-9 11-19 100.9 61.4 18-14 1-3 32 33 18 336 0 16 0 59
San Giovanni Dominici 24 29 8 87.5 L1 88.6 1-4 82.9 3-7 81.9 12-14 12-15 105.4 52.5 14-16 0-2 36 32 20 245 0 0 0 0
La Banda del Gallinero 22 31 10 85.1 L2 88.5 1-4 81.8 3-7 84.9 9-14 13-17 106.2 63.5 14-14 1-0 33 34 19 242 0 2 0 0
Zion Red Sox 21 32 11 84.3 L6 87.4 0-5 78.0 2-8 81.6 15-15 6-17 115.6 54.9 11-17 0-1 31 33 20 407 0 14 0 0
Castelvetere Caciadov' Apostles 18 35 14 79.8 W1 86.0 3-2 72.2 4-6 70.1 10-18 8-17 108.5 55.8 10-11 0-2 29 30 20 742 0 16 0
Falchi Rossi 32 21 - 90.7 L1 84.7 2-3 79.4 5-5 84.8 17-12 15-9 116.4 66.8 13-13 0-1 35 35 21 550 1 21 0 0
Birago Buggeratos 31 22 1 88.9 W1 86.5 3-2 92.2 7-3 91.3 18-9 13-13 115.2 69.4 17-14 0-1 35 35 19 173 0 46 0 0
Woodstock Peanuts 31 22 1 87.8 L2 84.6 3-2 95.4 6-4 95.6 15-8 16-14 112.3 65.7 12-15 2-0 31 38 19 46 0 41 0 0
New Orleans Carters 30 23 2 90.6 W1 88.3 3-2 96.4 4-6 92.9 17-13 13-10 110.9 61.5 17-14 1-2 41 32 18 448 0 0 0 0
Houston Asteroids 29 24 3 86.8 L1 86.5 3-2 89.9 7-3 90.5 19-8 10-16 106.4 61.6 15-16 3-0 33 38 16 169 0 10 0 0
Rivergaro Disillusi 28 25 4 88.6 W2 87.0 4-1 89.1 6-4 90.4 16-13 12-12 117.1 59.2 16-14 2-1 37 33 18 157 0 48 0 0
Sorso Town Killers 28 25 4 85.5 L1 84.0 2-3 94.5 5-5 89.2 11-13 17-12 107.0 63.1 19-12 0-3 25 42 18 685 0 32 0 0
Il Grande G 27 26 5 86.5 W7 85.2 5-0 97.3 7-3 91.1 15-13 12-13 106.9 63.2 14-17 2-2 31 37 19 477 0 4 1 0
Milano Tigers 27 26 5 83.3 L4 84.5 1-4 71.4 3-7 70.7 13-15 14-11 110.7 48.6 14-16 3-0 34 33 16 538 1 18 0 0
L'Aquila 99ers 26 27 6 83.9 W1 84.9 3-2 90.6 7-3 90.5 11-12 15-15 109.7 51.2 13-17 2-1 31 34 19 126 0 22 0 0
Real Deco12 25 28 7 85.4 W3 86.8 4-1 88.4 6-4 83.7 11-15 14-13 110.5 62.4 15-12 2-0 37 30 19 165 0 45 0 0
Zibib Team 25 28 7 83.6 W2 85.9 2-3 85.1 5-5 85.9 14-9 11-19 100.9 61.4 18-14 1-3 32 33 18 336 0 16 0 59
San Giovanni Dominici 24 29 8 87.5 L1 88.6 1-4 82.9 3-7 81.9 12-14 12-15 105.4 52.5 14-16 0-2 36 32 20 245 0 0 0 0
La Banda del Gallinero 22 31 10 85.1 L2 88.5 1-4 81.8 3-7 84.9 9-14 13-17 106.2 63.5 14-14 1-0 33 34 19 242 0 2 0 0
Zion Red Sox 21 32 11 84.3 L6 87.4 0-5 78.0 2-8 81.6 15-15 6-17 115.6 54.9 11-17 0-1 31 33 20 407 0 14 0 0
Castelvetere Caciadov' Apostles 18 35 14 79.8 W1 86.0 3-2 72.2 4-6 70.1 10-18 8-17 108.5 55.8 10-11 0-2 29 30 20 742 0 16 0
- Zar
- Messaggi: 18251
- Iscritto il: 04/10/2011, 22:38
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Milano, aquila e zibib poco fortunati 
- Master
- Messaggi: 6137
- Iscritto il: 03/10/2011, 16:32
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Situazione a 6 dalla fine
Lotta per la promozione ancora in bilico almeno tra 4 squadre (di più mi sembra difficile), anche se Falchi è in calo a causa degli infortuni
Ai PO sarà bagarre. Considerando le medie delle ultime settimane direi che rientrano in gioco tutti fino a L'Aquila. Ed una di queste resterà pure fuori
Le retrocessioni (ne scendono 3?) a questo punto a meno di sorprese direi che sono abbastanza indirizzate
Zar paga la "benedizione" di Zibib
Navaho (nonostante Anthony Davis) è crollato con 7L consecutive
E poi Loki che, vabbè...per chiudere in bellezza ha perso pure Parker.

Lotta per la promozione ancora in bilico almeno tra 4 squadre (di più mi sembra difficile), anche se Falchi è in calo a causa degli infortuni
Ai PO sarà bagarre. Considerando le medie delle ultime settimane direi che rientrano in gioco tutti fino a L'Aquila. Ed una di queste resterà pure fuori
Le retrocessioni (ne scendono 3?) a questo punto a meno di sorprese direi che sono abbastanza indirizzate
Zar paga la "benedizione" di Zibib
Navaho (nonostante Anthony Davis) è crollato con 7L consecutive
E poi Loki che, vabbè...per chiudere in bellezza ha perso pure Parker.

- zibib
- Messaggi: 11311
- Iscritto il: 04/10/2011, 11:04
- Domanda di controllo 2: toronto
- Località: Reggio Emilia
- Contatta:
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Sono io a rischiare grosso altroché....
Ross causa trade stanotte non ha giocato e perdo contro l'ormai retrocesso Navaho una partita alla portata...
Devo sperare nel rientro di Lin perché servono almeno altre 2 W...Zar vince contro Houston e ovviamente contro Loki quindi mi arriva a una sola W di distanza con la differenza che la sua media è migliore della mia...
E' durissima
Ross causa trade stanotte non ha giocato e perdo contro l'ormai retrocesso Navaho una partita alla portata...
Devo sperare nel rientro di Lin perché servono almeno altre 2 W...Zar vince contro Houston e ovviamente contro Loki quindi mi arriva a una sola W di distanza con la differenza che la sua media è migliore della mia...
E' durissima
- Master
- Messaggi: 6137
- Iscritto il: 03/10/2011, 16:32
Re: Fanta NBA 2016/17 - FBL Serie B
Navaho già retrocesso ma ancora rognoso come avversariozibib ha scritto: Ross causa trade stanotte non ha giocato e perdo contro l'ormai retrocesso Navaho una partita alla portata...
Me ne ha fatti contro 95 proprio nell'ultima partita
Fortuna che sono riuscito a vincerla