
Omri Casspi F 6-9 225 06/22/1988 Yavne, Israel 1
85 Baron Davis G 6-3 215 04/13/1979 UCLA 12
9 Semih Erden C 6-11 240 07/28/1986 Turkey 1
8 Christian Eyenga F 6-7 210 06/22/1989 Kinshasa, DRC 1
33 Alonzo Gee F 6-6 220 05/29/1987 Alabama 2
1 Daniel Gibson G 6-2 200 02/27/1986 Texas 5
12 Joey Graham F 6-7 230 06/11/1982 Oklahoma State 6
44 Luke Harangody F 6-7 251 01/02/1988 Notre Dame 1
6 Manny Harris G 6-5 185 09/21/1989 Michigan 1
5 Ryan Hollins C 7-0 240 10/10/1984 UCLA 5
2 Kyrie Irving G 6-2 180 03/23/1992 Duke R
4 Antawn Jamison F 6-9 235 06/12/1976 North Carolina 13
18 Anthony Parker G-F 6-6 210 06/19/1975 Bradley 8
24 Samardo Samuels F 6-9 260 01/09/1989 Louisville 1
3 Ramon Sessions G 6-3 190 04/11/1986 Nevada-Reno 4
13 Tristan Thompson F 6-8 225 03/13/1991 Texas R
17 Anderson Varejao C 6-11 260 09/28/1982 Santa Teresa, Brazil 7
"Ci vuole solo coraggio, o forse buon senso, per capire che le lezioni migliori sono di solito le più dure; e che spesso fra queste ultime c'è la sconfitta. A loro volta, queste riflessioni inducono a pensare che l'unico vero fallimento stia, in realtà, nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi."
